| Télécharger en PDF |
Imprimer | |
Liste des sociétés cotées / Listed Company قــــــائمــــة الشركــــــات المدرجـــــة |
| Banques / البنوك / Banking | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0003400058 | AB | AMEN BANK | بنك الأمان | |
| TN0003600350 | ATB | ARAB TUNISIAN BANK | البنك العربي لتونس | |
| TN0001600154 | TJARI | BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | التجاري بنك | |
| TN0001900604 | BH | BANQUE DE L’HABITAT | بنك الإسكان | |
| TN0001800457 | BIAT | BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | بنك تونس العربي الدّولي | |
| TN0003100609 | BNA | BANQUE NATIONALE AGRICOLE | البنك الوطني الفلاحي | |
| TN0002200053 | BT | BANQUE DE TUNISIE | البنك التّونسي | |
| TN0002600955 | STB | SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | الشركة التّونسيّة للبنك | |
| TN0001300557 | BTE | BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS (ADP) | بنك تونس والأمارات |
|
| TN0002400505 | UBCI | UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE | الإتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | |
| TN0003900107 | UIB | UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | الإتّحاد الدّولي للبنوك | |
| Services Financiers / الخدمات المالية / Financial services | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0004700100 | ATL | ARAB TUNISIAN LEASE | شركة الإيجارالعربية لتونس | |
| TN0006610018 | TJL | ATTIJARI LEASING | التجاري للإيجار المالي | |
| TN0004200853 | CIL | COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | لشركة الدولية للإيجار المالي | |
| TN0007200017 | WIFAK | EL WIFACK LEASING | الوفاق للإيجار المالي | |
| TN0002100907 | TLS | TUNISIE LEASING | التّونسيّة للإيجار المالي | |
| TN0002500650 | PLTU | PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | التوظيف التونسي | |
| TN0001400704 | SPDIT | STE DE PLACE. ET DE DEVELOP. INDUS. ET TOURIS. - SICAF | شركة الاستثمار و التنمية الصناعية والسياحية |
|
| TN0004100202 | TINV | SOCIETE TUNISIENNE D’INVEST. A CAPITAL RISQUE | شركة الاستثمار تونافست |
|
| TN0005700018 | PGH | POULINA GROUP HOLDING | بولينا القابضة | |
| TN0006720049 | ML | MODERN LEASING | العصرية للايجار المالي | |
| Assurance / التأمين / Insurance | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0003000452 | AST | COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | |
| TN0006060016 | STAR | SOCIETE TUNISIENNE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES | الشركة التّونسيّة للتأمين ستار | |
| TN 0006550016 | SALIM | SOCIETE D’ASSURANCES SALIM | تأمينات سليم | |
| TN0007380017 | TRE | LA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE « TUNIS Re » | التونسية لاعادة التأمين | |
| Télécommunications / الاتصـــالات / Telecommunication | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0006530018 | SOTET | SOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | لشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | |
| TN0007340011 | SERVI | SERVICOM | سرفيكوم | |
| Distribution / التوزيع / General retailers | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0007300015 | ARTES | AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات | |
| TN0006440010 | MAG | MAGASIN GENERAL | شركة المغازة العامة | |
| TN0001000108 | MNP | SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | شركة مونوبري | |
| TN0006580013 | MGR | SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | الشركة التونسية لأسواق الجملة | |
| TN0007410012 | NAKL | ENNAKL AUTOMOBILES | شركة النقل للسيارات | |
| Voyages et loisirs / الرحلات و الترفبه / Travel and leisure | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0001200401 | TAIR | SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR | الخطوط التونسية | |
| Santé / الصحـة / Health care | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0007250012 | ADWYA | SOCIETE ADWYA | شركة أدوية | |
| TN0006670012 | SIPHA | SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | الشركة التونسية للصناعات الصيدلية | |
| Automobiles et Equipementiers / تجهيزات السيارات / Automobiles and parts | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0007140015 | ASSAD | SOCIETE L'ACCUMULATEUR TUNISIEN | البطارية التونسية أسد | |
| TN0007130016 | GIF | SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION | الشركة الصناعية العامة للمصافي | |
| TN0006640015 | STEQ | SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT | الشركة التونسية للتجهيز | |
| TN0005030010 | STIP | SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | الشركة التونسية لصناعات الإطارات المطّاطية | |
| Agro-alimentaire et Boissons / الفلاحة و الصيد البحري / Food and Beverage | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0001100254 | SFBT | SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS | شركة التّبريد ومعمل الجعّة بتونس | |
TN0003300902 |
TLAIT | TUNISIE LAIT | حليب تونس | |
| TN0007290018 | SOPAT | STE DE PRODUCTION AGRICOLE DE TEBOULBA | شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة | |
| Produits ménagers et de soins personnel / التجهيزات المنزلية / Personal and household goods | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0006650014 | LSTR | ELECTROSTAR | إلكتروستار | |
| Bâtiment et Matériaux de Construction / المقاولات و مواد البناء / Construction and materials | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0007210016 | SOKNA | ESSOUKNA | السكنى | |
| TN0004000055 | SIMPAR | SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | الشركة العقارية وللمساهمات | |
| TN0007180011 | SITS | SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO-SEOUDIENNE | الشركة العقارية التونسية السعودية | |
| TN0006780019 | SOMOC | SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | الشركة العصرية للخزف | |
| TN0007350010 | SCB | LES CIMENTS DE BIZERTE | إسمنت بنزرت | |
| TN0007400013 | CC | CARTHAGE CEMENT | قرطاج للاسمنت |
|
| Biens et Services Industriels / مواد و خدمات الصناعة / Industrial goods and services | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0006590012 | SIAME | SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES | لشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | |
| TN0006560015 |
SOTUV | SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | الشركة التونسية للبلور | |
| Chimie / الكيمياء / Chemicals | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0002300358 | AL | AIR LIQUIDE TUNISIE | آرليكيد تونس | |
| TN0003800703 | ALKIM | SOCIETE CHIMIQUE | شركة الكمياء | |
| TN0003200755 | ICF | SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | الصناعات الكيمائية للفليور | |
| Matières premières / المواد الأولية / Basic Resources | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0007270010 | TPR | SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | تونس لمجنبات الأليمنيوم | |
| Pétrole et Gaz / البتــرول و الغــاز / Oil and Gas | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
| TN0006660013 | STPIL | SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | شركة النقل عبر الأنابيب | |
| Technologie / تكنولوجيا / Technology | ||||
| ISIN | Code/رمز | Valeur/Company | الشركة | |
TN0007440019 |
TLNET | TELNET HOLDING | تلنات | |